Hallencup 2018
Teilnehmende Mannschaften:
| Gruppe A | |||||||||||||||
| KreutzRitter | |||||||||||||||
| Havelkicker | |||||||||||||||
| SV02 | |||||||||||||||
| SFB 94 eV | |||||||||||||||
| Lebenshilfe |
| Gruppe B | |||||||||||||||
| FC Borussia Brandenburg | |||||||||||||||
| Havellegenden | |||||||||||||||
| SG Stahl United | |||||||||||||||
| Life | |||||||||||||||
| Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 9:00 | Lebenshilfe | – | Havelkicker | 0 : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 09:13 | KreutzRitter | – | SV02 | 3 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 09:26 | FC Borussia Brandenburg | – | SG Stahl United | 0 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | 09:39 | Havelkicker | – | SFB 94 eV | 1 : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 09:52 | Havellegenden | – | Life | 2 : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 10:05 | SV02 | – | Lebenshilfe | 2 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A | 10:18 | SFB 94 eV | – | KreutzRitter | 2 : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 10:31 | Life | – | FC Borussia Brandenburg | 9 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 10:44 | Havelkicker | – | SV02 | 3 : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | B | 10:57 | Havellegenden | – | SG Stahl United | 3 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A | 11:10 | SFB 94 eV | – | Lebenshilfe | 5 : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A | 11:23 | KreutzRitter | – | Havelkicker | 2 : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | B | 11:36 | FC Borussia Brandenburg | – | Havellegenden | 3 : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A | 11:49 | SV02 | – | SFB 94 eV | 4 : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B | 12:02 | SG Stahl United | – | Life | 0 : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A | 12:15 | Lebenshilfe | – | KreutzRitter | 3 : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Nr. | Uhrzeit | 1. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12:40 | SFB 94 eV | – | Havellegenden | 4 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | 2. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12:56 | Havelkicker | – | Life | 0 : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 7 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13:10 | KreutzRitter | – | SG Stahl United | 0 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 5 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13:20 | SV 02 | – | FC Borussia Brandenburg | 0 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13:30 | Havellegenden | – | Havelkicker | 3 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13:46 | SFB 94 eV | – | Life | 0 : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen:
| 1. | Life | |||||||||||||||||
| 2. | SFB 94 eV | |||||||||||||||||
| 3. | Havellegenden | |||||||||||||||||
| 4. | Havelkicker | |||||||||||||||||
| 5. | FC Borussia Brandenburg | |||||||||||||||||
| 6. | KreutzRitter | |||||||||||||||||
| 7. | SG Stahl United | |||||||||||||||||
| 8. | SV 02 | |||||||||||||||||
| 9. | Lebenshilfe | |||||||||||||||||








Neueste Kommentare