Torschützen 2023
Platz | Name | Verein | Tore |
1 | Kahl | Havellegenden | 23 |
2 | Mousavi | Team Stadtverwaltung | 16 |
Kausmann | Dynamo Brandenburg | 16 | |
4 | Belitz | SFB94 eV | 15 |
König | SFB94 eV | 15 | |
6 | Zaldivar | Sonntagskicker | 13 |
7 | Steffens | Sonntagskicker | 10 |
8 | Bischof | Havellegenden | 9 |
Nahser, M. | Dynamo Brandenburg | 9 | |
10 | Tomzcak | SV02 | 8 |
Sauer | Havelkicker | 8 | |
12 | Treffehn | Sonntagskicker | 7 |
13 | Leffs | Team Stadtverwaltung | 6 |
Nickel | Sonntagskicker | 6 | |
Frenz | SFB94 eV | 6 | |
Schulze | Havelkicker | 6 | |
Schmidt, R | Havelkicker | 6 | |
Reimann | Havelkicker | 6 | |
Waese | Dynamo Brandenburg | 6 | |
20 | Görlach | Team Stadtverwaltung | 5 |
Leimbach | Havellegenden | 5 | |
Pieper, L | Havelkicker | 5 | |
23 | Wittke | SFB94 eV | 4 |
Schulz | SFB94 eV | 4 | |
Fidomski | SFB94 eV | 4 | |
Baumann | SFB94 eV | 4 | |
Klassen | SFB94 eV | 4 | |
Bartel | Dynamo Brandenburg | 4 | |
Gripp | Dynamo Brandenburg | 4 | |
30 | Czekalla | SV02 | 3 |
Lichtenberg | SV02 | 3 | |
Artenjan | Sonntagskicker | 3 | |
Wegen | Sonntagskicker | 3 | |
Klutzny | Sonntagskicker | 3 | |
Rauhöft | Sonntagskicker | 3 | |
Große | SFB94 eV | 3 | |
Stuhlmacher | SFB94 eV | 3 | |
Futh | SFB94 eV | 3 | |
Schultze | SFB94 eV | 3 | |
Mehlhase | SFB94 eV | 3 | |
Nowak | Havellegenden | 3 | |
Hyna | Havellegenden | 3 | |
Fügner, P | Havelkicker | 3 | |
Weinandt | Havelkicker | 3 | |
Sawall | Havelkicker | 3 | |
Wille | Dynamo Brandenburg | 3 | |
47 | Busse | Team Stadtverwaltung | 2 |
Strauch | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Eicker | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Siegler | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Göschel | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Stapperfenne | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Friedrich | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Egbert | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Schättling | SV02 | 2 | |
Ponke | Sonntagskicker | 2 | |
Bauer | Havellegenden | 2 | |
Sitz | Havelkicker | 2 | |
Reber | Dynamo Brandenburg | 2 | |
Mahlow | Dynamo Brandenburg | 2 | |
61 | Jerabek | Team Stadtverwaltung | 1 |
Ulrich | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Rätzel | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Wernitz | SV02 | 1 | |
Seeger | SV02 | 1 | |
Zinke | Sonntagskicker | 1 | |
Rebesky | Sonntagskicker | 1 | |
Born | Sonntagskicker | 1 | |
Ballerstein | Havellegenden | 1 | |
Bechstädt | Havellegenden | 1 | |
Cichos | Havelkicker | 1 | |
Zerm | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Nahser, R. | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Stahlberg | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Erxleben | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Fraedrich | Dynamo Brandenburg | 1 |
Neueste Kommentare