Torschützenkönig 2016
12.10.2016Im letzten Saisonspiel erzielte Matthias Kausmann von Life 10 Tore und konnte damit noch Frank Bischoff (SfB 94 eV) in der Torschützenliste überholen!
Herzlichen Glückwunsch zur Kanone!
SfB 94 eV auch Stadtpokalsieger!
05.10.2016Abschlusstabelle 2016
28.09.2016Glückwunsch an SFB zur Meisterschaft!
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | SFB94 eV | 16 | 15 | 0 | 1 | 101 | : | 25 | 76 | 45 |
2 | Team Stadtverwaltung | 16 | 12 | 0 | 4 | 84 | : | 23 | 61 | 36 |
3 | Havelkicker | 16 | 12 | 0 | 4 | 91 | : | 49 | 42 | 36 |
4 | Havellegenden | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | : | 37 | 25 | 33 |
5 | Life | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 | : | 48 | 9 | 21 |
6 | Borussia 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | : | 62 | -17 | 16 |
7 | SV02 | 16 | 5 | 0 | 11 | 35 | : | 84 | -49 | 15 |
8 | Mighty Reds FHB | 16 | 3 | 0 | 13 | 30 | : | 98 | -68 | 9 |
9 | SG Stahl United | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 | : | 105 | -79 | 0 |
Rückrundentabelle
28.09.2016Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Stadtverwaltung | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | : | 12 | 42 | 21 |
2 | SFB94 eV | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | : | 13 | 41 | 21 |
3 | Havelkicker | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | : | 20 | 26 | 21 |
4 | Havellegenden | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | : | 22 | 3 | 15 |
5 | SV02 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 41 | -21 | 9 |
6 | Life | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | : | 32 | -6 | 7 |
7 | Mighty Reds FHB | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | : | 53 | -36 | 6 |
8 | Borussia 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | : | 32 | -15 | 4 |
9 | Stahl United | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | : | 43 | -32 | 0 |
Hallencup 2016
09.09.2016Der Hallencup findet am 05.11.2016 von 8 – 14 Uhr in der Dreifelderhalle am Marienberg statt. Treff ist ab 8, los gehts um 9. Turnierverantwortliche Mannschaft ist in diesem Jahr SV02.
Spielplan ist online
30.08.2016Die Ansetzungen für die letzten Spiele ist nun online.
Spielverlegung und Ansetzung Pokalhalbfinale
15.06.2016SFB 94 eV und Team Stadtverwaltung haben sich gemeinsam auf einen neuen Spieltermin für das Stadtligaspiel Nr. 42 geeinigt. Neuer Spieltermin ist der 19.09.2016, 18 Uhr. Der Spielort wird noch bekanntgegeben.
Weiterhin hat der Stadtsportbund nun die Spieltermine für die Pokalhalbfinalspiele in der Woche ab 18.07. terminiert.
Beide Spiele finden am 20.07. 18:30 Uhr statt. Spielorte sind Caasmannstr. (SFB vs Stadtverwaltung) sowie Südsportplatz (Havelkicker vs Borussia).
Herbstmeister 2016
09.06.2016Souveräner Herbstmeister wurde SFB94 eV!
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | SFB94 eV | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | : | 12 | 35 | 24 |
2 | Havellegenden | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | : | 15 | 22 | 18 |
3 | Stadtverwaltung | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 11 | 19 | 15 |
4 | Life | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | : | 16 | 15 | 15 |
5 | Havelkicker | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | : | 29 | 16 | 15 |
6 | Borussia 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 28 | 0 | 12 |
7 | SV02 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | : | 43 | -28 | 6 |
8 | Mighty Reds FHB | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 45 | -32 | 3 |
9 | Stahl United | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | : | 62 | -47 | 0 |
Transferfenster 2016
01.06.2016Das Transferfenster ist vom 09.06.16 – 14.06.2016 geöffnet. In dieser Zeit können die Mannschaftsmeldebögen überarbeitet werden.
Neueste Kommentare