Skills zu den Geburtstagen

Stand: 25.05.2016

Name Alter Marktwert Er TW Ve Sp Fl TO Feldskill
Boldt 18 20.733.200,00 14 1 23 76 21 24 144
Steinbach 18 2.645.200,00 10 3 19 25 50 29 123
Benorden 18 18.276.400,00 12 1 11 20 19 72 122
Belz 18 17.567.200,00 11 2 60 29 16 16 121
Muras 18 20.151.200,00 12 3 11 22 25 60 118
Künnemann 18 5.317.200,00 13 2 15 20 61 21 117
Kaufung 18 2.255.200,00 10 2 12 25 21 59 117
Zbercea 18 5.040.400,00 12 2 12 22 20 63 117
Stache 18 2.621.200,00 10 1 15 25 47 29 116
Jansing 18 901.200,00 9 1 18 26 42 28 114
Monteroma 18 2.311.600,00 10 2 15 23 48 27 113
Theetz 18 8.033.600,00 9 2 21 26 41 23 111
Nicolas 18 1.508.400,00 11 3 16 19 54 21 110
Cainzos 18 1.587.200,00 14 1 18 20 45 27 110
Yasar 18 2.170.400,00 13 2 55 20 18 15 108
Sagdic 18 2.085.600,00 17 2 11 24 53 19 107
Berlanas 18 1.505.600,00 10 1 59 20 14 13 106
Lammertz 18 9.318.400,00 9 1 15 22 42 26 105
Wehmann 18 2.370.400,00 12 3 13 22 44 25 104
Thiele 18 1.619.600,00 13 2 36 28 22 17 103
Nuti 18 1.059.200,00 10 3 14 24 44 21 103
Larsen 18 20.025.600,00 15 1 55 24 9 14 102
Sabit 18 751.600,00 11 3 12 26 39 24 101
Groth 18 2.884.800,00 7 2 49 17 16 15 97
Steinhauer 18 4.360.000,00 11 2 14 24 31 19 88
Hrybek 18 1.972.800,00 14 3 11 17 42 15 85
Manneck 18 594.400,00 12 1 13 50 9 12 84
Koschig 18 5.268.000,00 13 3 11 20 33 18 82
Macek 18 5.096.800,00 16 3 11 21 31 18 81
Wanda 18 4.875.600,00 11 2 8 18 35 18 79
Konow 18 4.319.200,00 10 1 3 11 9 35 58
                   
Boldt 19 20.407.200,00 17 1 38 84 40 40 202
Benorden 19 11.758.000,00 15 1 31 34 32 77 174
Belz 19 10.766.800,00 11 2 66 46 26 32 170
Steinbach 19 3.472.800,00 12 3 33 40 56 40 169
Kaufung 19 2.128.400,00 10 2 26 40 34 66 166
Faulhaber 19 2.958.000,00 11 1 32 31 29 73 165
Nicolas 19 3.398.400,00 11 3 28 36 61 40 165
Künnemann 19 5.039.200,00 15 2 34 31 67 33 165
Stache 19 6.085.600,00 11 2 29 38 55 41 163
Monteroma 19 5.298.000,00 11 2 25 34 55 48 162
Anders 19 2.437.600,00 14 1 26 74 34 28 162
Giansante 19 719.600,00 19 2 51 36 42 32 161
Cainzos 19 2.943.600,00 17 1 40 35 50 34 159
Lammertz 19 5.618.800,00 15 1 32 36 51 39 158
Zbercea 19 17.782.800,00 13 2 18 32 32 76 158
Theetz 19 1.653.200,00 14 2 44 37 47 28 156
Jansing 19 717.200,00 9 1 23 39 48 46 156
Sagdic 19 3.061.200,00 18 2 20 36 60 39 155
Anikushin 19 3.070.400,00 7 1 18 35 52 47 152
Nuti 19 1.440.000,00 12 3 41 34 49 28 152
Yasar 19 13.600.400,00 14 2 74 30 26 22 152
Rahde 19 6.692.800,00 20 1 30 33 55 34 152
Wehmann 19 4.832.400,00 16 3 30 34 51 36 151
Sabit 19 1.473.200,00 13 3 29 35 46 39 149
Thiele 19 4.003.600,00 15 2 41 40 34 29 144
Groth 19 3.874.000,00 12 2 66 27 28 21 142
Larsen 19 17.948.000,00 24 1 67 40 15 19 141
Gattke 19 4.960.000,00 22 2 17 30 37 53 137
Giesch 19 5.205.600,00 12 3 23 62 26 25 136
Burel 19 7.348.800,00 14 2 20 33 23 55 131
Manneck 19 1.012.800,00 27 1 20 62 28 20 130
Salvetti 19 5.054.000,00 17 1 45 36 26 23 130
Hrybek 19 3.558.800,00 19 3 28 31 48 23 130
Steinhauer 19 7.640.400,00 23 2 20 44 37 25 126
Macek 19 3.452.800,00 21 3 17 32 38 37 124
Metzler 19 539.200,00 24 2 50 24 32 17 123
Zeyyat 19 2.077.200,00 14 2 58 21 24 18 121
Griese 19 454.400,00 22 2 14 23 35 48 120
Koschig 19 2.457.600,00 16 3 23 36 38 23 120
Wanda 19 3.731.600,00 17 2 20 35 42 23 120
Sismanyazici 19 531.200,00 18 2 20 23 49 27 119
von Glümer 19 2.076.000,00 23 2 59 21 17 18 115
Mernik 19 4.314.400,00 18 3 41 38 17 18 114
Schumann 19 6.482.800,00 17 2 22 54 22 16 114
Borchert 19 1.495.200,00 11 2 9 25 23 56 113
Mihov 19 928.000,00 18 1 21 25 40 27 113
Aydog 19 1.252.400,00 22 1 14 22 45 28 109
de la Fuente 19 411.600,00 8 2 20 16 44 23 103
Lavazza 19 383.200,00 14 2 51 22 14 15 102
Konow 19 7.572.400,00 22 1 6 20 18 53 97
Marold 19 5.447.200,00 19 2 16 48 15 17 96
Kutschera 19 3.788.400,00 13 1 45 21 16 13 95
Mahneim 19 4.938.800,00 14 2 6 15 19 49 89
Frerks 19 2.166.000,00 14 2 35 22 11 13 81
                   
                   
                   
                   
Boldt 20 22.291.200,00 20 1 53 90 53 53 249
Nicolas 20 10.963.600,00 13 3 39 45 70 62 216
Benorden 20 27.856.800,00 17 1 45 45 43 82 215
Steinbach 20 5.115.200,00 15 3 43 62 61 48 214
Belz 20 8.175.200,00 13 2 70 60 34 49 213
Künnemann 20 5.852.400,00 17 2 41 40 73 55 209
Kaufung 20 2.824.000,00 12 2 37 58 42 72 209
Stache 20 8.833.600,00 12 2 49 48 61 49 207
Monteroma 20 4.274.800,00 15 2 29 43 61 71 204
Lammertz 20 9.863.600,00 17 1 46 48 59 50 203
Zbercea 20 16.199.600,00 15 2 27 56 37 82 202
Krehenbrink 20 7.692.800,00 25 1 26 69 57 50 202
Rahde 20 7.073.600,00 24 1 44 47 64 46 201
Jansing 20 1.818.000,00 11 1 36 49 59 56 200
Giansante 20 1.441.600,00 20 2 55 44 49 52 200
Cainzos 20 12.682.800,00 22 1 53 47 56 44 200
Sagdic 20 6.280.800,00 20 2 33 56 66 45 200
Theetz 20 2.744.400,00 21 2 67 47 52 33 199
Yasar 20 13.860.400,00 18 2 80 41 45 32 198
Sabit 20 4.428.000,00 16 3 43 44 62 47 196
Wehmann 20 8.174.000,00 19 3 44 46 58 48 196
Nuti 20 2.042.800,00 15 3 60 43 54 38 195
Gattke 20 2.224.000,00 31 2 35 42 52 59 188
Thiele 20 9.215.200,00 19 2 51 48 50 39 188
Groth 20 5.624.000,00 18 2 74 37 44 30 185
Abazagic 20 1.610.000,00 34 1 55 38 54 35 182
Giesch 20 7.458.400,00 13 3 37 70 37 38 182
Larsen 20 28.797.600,00 38 1 76 49 25 24 174
Burel 20 8.328.800,00 18 2 33 43 36 61 173
Manneck 20 2.556.800,00 35 1 39 68 39 26 172
Hrybek 20 4.142.800,00 21 3 39 43 53 34 169
Zeyyat 20 2.260.400,00 24 2 63 30 47 26 166
Metzler 20 2.450.400,00 35 2 64 37 41 22 164
Steinhauer 20 14.900.400,00 33 2 24 60 47 31 162
Mernik 20 14.923.200,00 25 3 47 65 24 26 162
Griese 20 1.862.400,00 32 2 19 31 51 60 161
Koschig 20 2.814.000,00 22 3 35 48 46 31 160
von Glümer 20 2.260.400,00 28 2 63 29 41 26 159
Sismanyazici 20 1.279.200,00 28 2 43 30 55 31 159
Borchert 20 2.750.000,00 25 2 14 33 46 63 156
Schumann 20 4.553.200,00 23 2 27 61 31 36 155
Wanda 20 8.335.600,00 26 2 34 44 46 31 155
Mihov 20 2.147.600,00 28 1 42 32 49 31 154
Sahinbas 20 18.439.600,00 26 2 78 35 22 18 153
Lavazza 20 1.247.200,00 24 2 57 30 38 24 149
Aydog 20 1.898.400,00 28 2 34 29 51 34 148
de la Fuente 20 692.400,00 21 2 39 24 54 28 145
Konow 20 15.950.000,00 34 1 11 36 30 65 142
Kutschera 20 6.730.400,00 18 1 51 40 25 19 135
Manheim 20 7.779.200,00 23 2 11 25 31 62 129
Frerks 20 3.842.800,00 19 2 41 40 21 19 121
                   
                   
                   
Boldt 21 39.598.000,00 26 1 67 94 64 64 289
Nicolas 21 8.410.400,00 17 3 45 54 76 82 257
Belz 21 13.950.000,00 16 2 74 70 53 58 255
Benorden 21 29.893.600,00 19 1 53 60 54 87 254
Steinbach 21 6.326.400,00 17 3 52 70 67 63 252
Kaufung 21 6.604.800,00 17 2 43 66 64 78 251
Stache 21 4.902.400,00 17 2 55 57 67 70 249
Künnemann 21 9.148.000,00 19 2 45 49 78 75 247
Cainzos 21 4.128.800,00 24 1 64 59 63 58 244
Monteroma 21 8.931.200,00 19 2 40 58 66 80 244
Lammertz 21 10.622.400,00 19 1 58 60 66 60 244
Giansante 21 2.620.800,00 25 2 61 53 63 66 243
Zbercea 21 19.678.400,00 20 2 40 74 43 86 243
Sagdic 21 13.739.200,00 23 2 46 64 72 60 242
Rahde 21 14.730.800,00 28 1 56 58 70 56 240
Krehenbrink 21 21.695.600,00 28 1 30 75 63 71 239
Theetz 21 8.215.600,00 23 2 73 55 58 53 239
Gürses 21 6.761.600,00 45 2 64 53 56 66 239
Sabit 21 8.994.000,00 17 3 52 53 73 59 237
Yasar 21 14.692.400,00 23 2 83 57 54 43 237
Wehmann 21 11.145.600,00 21 3 56 58 65 58 237
Thiele 21 9.832.400,00 25 2 60 57 62 51 230
Groth 21 6.444.800,00 20 2 78 47 61 40 226
Giesch 21 10.382.000,00 14 3 45 77 55 47 224
Gattke 21 7.654.800,00 38 2 52 51 57 63 223
Abazagic 21 3.561.600,00 43 1 61 56 63 41 221
Burel 21 12.424.000,00 25 2 50 53 46 68 217
Hrybek 21 10.022.400,00 26 3 50 51 66 44 211
Salvetti 21 8.231.600,00 30 1 57 57 52 44 210
Griese 21 2.972.800,00 41 2 35 42 65 66 208
Larsen 21 28.908.000,00 53 1 83 56 37 32 208
Manneck 21 4.401.200,00 41 1 58 74 46 30 208
Zeyyat 21 3.778.400,00 35 2 68 45 60 32 205
Metzler 21 4.400.400,00 41 2 70 52 53 29 204
Macek 21 8.926.400,00 36 3 39 52 56 55 202
von Glümer 21 3.772.800,00 36 2 69 45 54 32 200
Sismanyazici 21 1.411.600,00 36 2 63 39 61 35 198
Wanda 21 4.972.800,00 35 2 45 54 55 42 196
Mernik 21 23.519.200,00 33 3 56 77 31 31 195
Mihov 21 2.217.200,00 36 1 59 41 58 36 194
Koschig, T. 21 8.147.200,00 29 3 45 57 51 41 194
Lavazza 21 2.497.600,00 35 2 62 38 59 32 191
Sahinbas 21 23.854.000,00 35 2 83 49 32 26 190
Aydog 21 2.005.200,00 35 1 54 40 57 39 190
Schumann 21 11.930.800,00 30 2 34 67 37 50 188
Steinhauer 21 15.418.000,00 43 2 31 71 51 34 187
Marold 21 25.340.400,00 45 2 30 84 35 32 181
de la Fuente 21 2.980.800,00 31 2 43 32 71 35 181
Konow 21 16.890.000,00 44 1 16 49 37 71 173
Kutschera 21 7.846.800,00 23 1 60 54 32 24 170
Manheim 21 11.292.800,00 32 2 15 40 38 73 166
Frerks 21 5.196.800,00 25 2 52 51 30 25 158
                   
                   
Boldt 22 37.488.800,00 35 1 87 97 69 69 322
Nicolas 22 16.668.400,00 19 3 62 65 82 91 300
Monteroma 22 12.827.600,00 24 2 53 84 73 85 295
Benorden 22 36.960.000,00 24 1 59 78 61 91 289
Steinbach 22 13.451.600,00 21 3 64 76 74 75 289
Kaufung 22 8.897.200,00 21 2 61 73 71 83 288
Stache 22 9.990.800,00 22 2 66 65 72 82 285
Künnemann 22 27.956.000,00 24 2 62 57 83 83 285
Giansante 22 14.259.600,00 30 2 70 63 74 73 280
Cainzos 22 7.483.200,00 26 1 77 71 69 63 280
Sagdic 22 20.090.400,00 27 2 67 70 78 65 280
Lammertz 22 9.067.200,00 23 1 64 76 73 66 279
Zbercea 22 22.970.400,00 26 2 51 84 53 90 278
Ptacek 22 7.850.400,00 28 3 77 59 56 84 276
Rahde 22 16.271.600,00 30 1 64 68 78 65 275
Nuti 22 3.646.000,00 20 3 70 64 70 71 275
Wehmann 22 7.088.000,00 25 3 74 68 69 63 274
Yasar 22 21.690.400,00 27 2 87 71 62 54 274
Sabit 22 12.501.600,00 23 2 66 61 81 65 273
Krehenbrink 22 27.824.800,00 32 1 34 81 69 87 271
Tarnik 22 8.683.200,00 56 3 71 57 71 70 269
Thiele 22 17.657.600,00 31 2 70 67 70 61 268
Giesch 22 9.891.600,00 18 3 53 83 70 56 262
Gattke 22 11.964.800,00 43 2 58 71 61 68 258
Abazagic 22 10.515.600,00 51 1 67 76 67 47 257
Burel 22 15.278.000,00 32 2 60 61 57 76 254
Manneck 22 10.668.000,00 48 1 63 81 62 45 251
Hrybek 22 16.284.000,00 33 3 59 61 74 56 250
Salvetti 22 13.866.400,00 36 1 65 65 65 53 248
Macek 22 10.680.400,00 43 3 52 61 68 64 245
Zeyyat 22 8.643.600,00 42 2 73 58 73 39 243
Larsen 22 40.181.600,00 68 1 89 67 47 39 242
Griese 22 4.726.000,00 49 2 52 52 69 69 242
Metzler 22 6.118.400,00 49 2 74 60 69 38 241
von Glümer 22 8.674.000,00 42 2 73 57 67 39 236
Sismanyazici 22 4.649.600,00 43 2 76 48 67 44 235
Wanda 22 8.721.200,00 44 2 52 63 67 51 233
Mihov 22 6.230.000,00 42 1 68 59 63 41 231
Mernik 22 37.954.000,00 48 3 62 85 43 40 230
Aydog 22 1.789.200,00 42 1 60 63 62 44 229
Lavazza 22 3.190.000,00 41 2 67 54 69 38 228
Sahinbas 22 25.060.400,00 48 2 87 61 43 34 225
Schumann 22 14.087.200,00 37 2 43 73 48 60 224
Steinhauer 22 31.446.400,00 59 2 39 79 61 41 220
de la Fuente 22 7.097.200,00 42 2 50 42 83 42 217
Marold 22 38.183.200,00 58 2 40 91 44 37 212
Konow 22 25.483.600,00 60 1 24 64 42 76 206
Struve 22 14.223.200,00 34 3 26 59 59 61 205
Kutschera 22 9.459.200,00 34 1 66 70 37 29 202
Manheim 22 20.063.200,00 43 2 22 49 44 80 195
Frerks 22 6.960.800,00 32 2 67 58 35 29 189
Musa 22 7.970.800,00 39 1 22 60 36 27 145
Karadag 22 10.994.800,00 39 3 15 30 31 68 144
Tekcan 22 10.260.000,00 40 2 21 67 23 26 137
Lomba 22 9.065.200,00 34 2 10 28 17 63 118
                   
                   
                   
Boldt 23 44.000.000,00 54 1 90 98 75 86 349
Nicolas 23 15.872.400,00 24 3 81 73 86 92 332
Steinbach 23 19.264.800,00 27 3 70 85 84 81 320
Kaufung 23 13.125.200,00 24 2 72 85 76 86 319
Benorden 23 33.227.600,00 30 1 66 89 67 94 316
Pirschel 23 25.988.400,00 32 2 75 76 94 70 315
Künnemann 23 22.272.400,00 30 2 72 66 90 87 315
Monteroma 23 14.025.200,00 28 2 65 80 81 88 314
Cainzos 23 12.319.600,00 32 1 82 77 83 71 313
Lammertz 23 14.015.200,00 36 1 76 84 79 73 312
Bröhan 23 18.564.800,00 34 1 64 76 84 88 312
Sagdic 23 9.653.600,00 32 2 77 79 82 73 311
Giansante 23 14.188.800,00 38 2 74 74 84 78 310
Ptacek 23 13.145.600,00 33 3 84 67 69 88 308
Zbercea 23 30.956.000,00 29 2 60 89 66 93 308
Nuti 23 6.433.600,00 23 3 80 71 77 80 308
Cavalli 23 12.551.600,00 35 2 86 70 79 73 308
Wehmann 23 11.222.000,00 31 3 80 84 74 68 306
Rahde 23 27.061.600,00 35 1 71 75 87 73 306
Yasar 23 27.040.000,00 31 2 90 81 73 61 305
Thiele 23 27.293.200,00 37 2 78 76 78 70 302
Joschko 23 21.054.800,00 42 1 79 68 65 88 300
Tarnik 23 27.305.200,00 59 3 82 65 78 74 299
Giesch 23 11.704.400,00 24 3 60 88 82 64 294
Abazagic 23 14.860.000,00 55 1 71 82 78 61 292
Burel 23 24.162.800,00 41 2 67 71 68 83 289
Manneck 23 10.558.400,00 53 1 67 86 73 59 285
Hrybek 23 20.205.200,00 42 3 67 74 79 64 284
Salvetti 23 21.195.200,00 45 1 73 75 72 63 283
Macek 23 13.797.600,00 51 3 67 68 74 72 281
Griese 23 9.000.400,00 53 2 58 72 73 75 278
Zeyyat 23 7.090.800,00 50 2 77 66 85 49 277
Metzler 23 15.295.200,00 54 2 83 68 79 45 275
Sismanyazici 23 8.099.200,00 51 2 78 57 73 66 274
von Glümer 23 12.672.800,00 51 2 76 65 76 55 272
Larsen 23 41.704.400,00 79 1 92 76 55 47 270
Wanda 23 14.186.400,00 53 2 61 70 80 58 269
Mihov 23 5.596.800,00 50 1 73 78 67 47 265
Aydog 23 4.684.000,00 50 1 65 75 73 51 264
Mernik 23 38.583.200,00 58 3 73 91 51 49 264
Koschig 23 12.026.000,00 44 3 63 76 64 61 264
Lavazza 23 10.930.000,00 50 2 76 69 74 43 262
Sahinbas 23 27.434.000,00 59 2 91 72 52 42 257
Schumann 23 20.273.200,00 45 2 50 78 56 73 257
de la Fuente 23 10.859.200,00 50 2 57 50 91 50 248
Marold 23 44.000.000,00 73 2 48 95 51 48 242
Steinhauer 23 36.989.200,00 73 1 33 72 47 81 233
Kutschera 23 17.960.800,00 46 1 70 80 43 37 230
Manheim 23 19.222.800,00 59 2 32 55 52 86 225
Musa 23 12.611.600,00 48 1 28 79 45 34 186
Karadag 23 17.520.400,00 49 3 19 45 40 80 184
Tekcan 23 16.256.800,00 51 2 26 84 32 32 174
Hars 23 4.986.400,00 51 2 49 45 23 22 139
                   
                   
                   
                   
Boldt 24 44.000.000,00 69 1 92 99 88 91 370
Benorden 24 39.976.800,00 40 1 71 93 83 96 343
Stache 24 16.852.000,00 44 2 85 84 85 88 342
Steinbach 24 25.308.000,00 40 3 74 90 92 86 342
Monteroma 24 22.089.600,00 39 2 79 86 85 90 340
Lammertz 24 24.670.000,00 57 1 84 89 88 78 339
Cainzos 24 15.532.000,00 40 1 85 82 91 80 338
Sagdic 24 15.825.600,00 46 2 79 84 87 87 337
Ptacek 24 14.992.800,00 45 3 88 73 82 93 336
Zbercea 24 33.175.600,00 37 2 73 93 76 94 336
Giansante 24 22.589.600,00 54 2 79 85 89 83 336
Nuti 24 17.354.400,00 30 3 84 76 89 85 334
Wehmann 24 20.194.800,00 54 3 85 91 83 74 333
Yasar 24 33.635.600,00 41 2 93 88 84 68 333
Rahde 24 31.641.200,00 52 1 74 80 91 87 332
Thiele 24 33.138.000,00 53 2 82 82 86 79 329
Yousefi 24 39.950.400,00 56 2 76 89 80 84 329
Joschko 24 24.330.000,00 49 1 83 83 70 91 327
Giesch 24 22.411.600,00 42 3 72 91 88 73 324
Hrybek 24 17.726.000,00 51 3 76 84 85 76 321
Sena 24 15.500.800,00 32 2 61 93 72 92 318
Burel 24 29.759.200,00 51 2 73 85 73 87 318
Stanziani 24 28.086.800,00 56 3 67 85 81 84 317
Salvetti 24 28.859.200,00 57 1 80 84 79 70 313
Macek 24 22.748.400,00 62 3 73 74 80 84 311
Zeyyat 24 18.152.000,00 55 2 79 74 90 64 307
von Glümer 24 14.198.800,00 55 2 78 71 81 74 304
Sismanyazici 24 8.102.000,00 55 2 81 64 82 75 302
Wanda 24 20.975.600,00 67 2 68 77 87 66 298
Larsen 24 44.000.000,00 90 1 95 81 66 55 297
Mihov 24 13.546.800,00 55 1 78 85 79 55 297
Aydog 24 11.014.000,00 54 1 69 80 82 63 294
Lavazza 24 12.140.000,00 54 2 82 79 78 55 294
Koschig 24 11.629.600,00 49 3 70 83 71 68 292
Schumann 24 23.856.800,00 54 2 61 83 66 80 290
Sahinbas 24 26.334.000,00 71 2 94 79 61 49 283
dela Fuente 24 8.028.000,00 56 2 76 58 92 54 280
Steinhauer 24 33.508.400,00 85 2 52 91 78 54 275
Marold 24 39.300.400,00 84 2 57 97 58 58 270
Struve 24 14.116.800,00 54 3 40 72 76 80 268
Konow 24 25.227.200,00 86 1 40 81 55 86 262
Kutschera 24 18.741.200,00 63 1 78 87 50 43 258
Manheim 24 25.865.600,00 70 2 39 63 58 91 251
Frerks 24 10.740.800,00 50 2 85 72 48 41 246
Musa 24 17.865.600,00 60 1 37 86 55 39 217
Karadag 24 23.540.800,00 60 3 27 53 48 86 214
Lomba 24 22.468.800,00 58 2 19 50 39 85 193
Hars 24 11.437.200,00 59 2 55 62 30 27 174
                   
                   
                   
Boldt 25 44.000.000,00 89 1 94 100 95 95 384
Kaufung 25 26.690.400,00 55 2 85 95 90 93 363
Zurlo 25 21.017.200,00 58 2 90 92 95 85 362
Benorden 25 44.000.000,00 55 1 80 95 89 97 361
Steinbach 25 25.251.200,00 62 3 85 94 93 89 361
Monteroma 25 19.914.000,00 60 2 89 89 89 92 359
Lammertz 25 40.334.000,00 79 1 90 92 92 84 358
Zbercea 25 40.986.400,00 59 2 81 95 85 96 357
Ptacek 25 28.178.000,00 64 3 90 80 91 95 356
Giansante 25 34.642.800,00 70 2 86 89 91 89 355
Bedoev 25 43.451.600,00 92 1 83 94 88 90 355
Sagdic 25 29.478.400,00 64 2 81 88 90 95 354
Wehmann 25 42.484.400,00 78 3 90 95 90 79 354
Rahde 25 42.025.600,00 74 1 85 86 92 90 353
Yasar 25 29.780.800,00 60 2 94 92 90 77 353
Thiele 25 44.000.000,00 70 2 86 88 91 86 351
Nuti 25 10.736.400,00 33 3 87 81 92 91 351
Stolze 25 13.752.400,00 49 2 89 79 90 92 350
Giesch 25 33.750.800,00 62 3 75 94 91 85 345
Sena 25 19.913.600,00 40 2 73 95 80 94 342
Burel 25 27.546.400,00 64 2 77 91 82 91 341
Hrybek 25 23.207.200,00 72 3 84 88 87 81 340
Salvetti 25 29.836.800 76 1 87 89 86 78 340
Macek 25 33.916.400,00 85 3 77 80 87 91 335
Wanda 25 41.214.800,00 77 2 77 83 91 75 326
Larsen 25 35.935.600,00 100 1 97 86 75 63 321
Koschig 25 14.029.600,00 56 3 75 89 79 76 319
Schumann 25 26.540.800,00 63 2 70 88 74 86 318
Mernik 25 44.000.000,00 78 3 89 96 66 65 316
Sahinbas 25 37.357.600,00 85 2 96 86 69 55 306
Steinhauer 25 34.382.000,00 96 2 59 95 85 60 299
Struve 25 18.330.400,00 67 3 50 77 84 86 297
Marold 25 40.471.200,00 97 2 66 98 65 66 295
Konow 25 30.660.800,00 96 1 49 87 62 91 289
Musa 25 20.498.400,00 74 1 45 91 64 46 246
Karadag 25 22.720.400,00 75 3 38 59 56 90 243
Lomba 25 23.050.800,00 69 2 25 56 46 89 216
                   
                   
                   
                   
Boldt 26 35.901.600,00 100 1 96 100 98 96 390
Stache 26 41.489.600,00 81 2 91 93 95 94 373
Steinbach 26 36.048.000,00 72 3 91 95 94 92 372
Benorden 26 44.000.000,00 78 1 84 96 94 98 372
Monteroma 26 33.028.800,00 70 2 94 93 92 93 372
Bedoev 26 36.612.800,00 100 1 88 96 93 94 371
Zbercea 26 44.000.000,00 74 2 85 96 92 97 370
Lammertz 26 36.607.200,00 100 1 95 94 94 87 370
Türkmenoglu 26 22.353.600,00 55 2 91 93 91 93 368
Rahde 26 42.839.600,00 91 1 90 92 93 92 367
Thiele 26 44.000.000,00 84 2 90 93 93 91 367
Sagdic 26 31.651.200,00 78 2 85 94 92 95 366
Yasar 26 37.322.800,00 72 2 95 95 94 82 366
Stolze 26 21.209.200,00 58 2 91 88 91 94 364
Giesch 26 39.638.000,00 83 3 80 95 93 92 360
Sena 26 22.640.000,00 53 2 80 96 87 95 358
Hrybek 26 42.617.200,00 91 3 88 92 90 88 358
Burel 26 42.661.600,00 94 2 80 93 90 94 357
Salvetti 26 40.389.200,00 97 1 90 92 90 84 356
Macek 26 35.913.600,00 100 3 80 87 91 94 352
Wanda 26 33.450.400,00 99 2 81 90 93 81 345
Larsen 26 35.915.600,00 100 1 98 91 85 69 343
Koschig 26 16.272.400,00 67 3 81 93 84 82 340
Mernik 26 42.725.600,00 91 3 93 98 75 73 339
Schumann 26 37.686.400,00 83 2 75 91 81 92 339
Sahinbas 26 42.628.800,00 95 2 97 89 78 61 325
Marold 26 35.972.800,00 100 2 74 100 72 73 319
Struve 26 29.331.600,00 82 3 57 82 89 90 318
Steinhauer 26 36.120.000,00 100 2 66 96 89 66 317
Konow 26 32.742.400,00 100 1 57 90 69 94 310
Kutschera 26 33.125.600,00 90 1 87 94 63 59 303
Frerks 26 11.174.800,00 63 2 92 89 59 52 292
Musa 26 33.263.200,00 85 1 51 95 73 52 271
Karadag 26 37.197.200,00 85 3 45 65 65 93 268
Lomba 26 28.181.600,00 82 2 36 62 54 92 244
                   
                   
                   
Boldt 27 35.886.000,00 100 1 98 100 98 97 393
Monteroma 27 36.446.400,00 82 2 96 95 94 95 380
Benorden 27 35.908.000,00 100 1 87 97 97 98 379
Bedoev 27 36.605.600,00 100 1 90 97 96 96 379
Zbercea 27 42.846.000,00 91 2 87 97 96 97 377
Lammertz 27 36.642.400,00 100 1 97 96 96 88 377
Rahde 27 36.125.600,00 100 1 93 95 95 94 377
Thiele 27 35.894.000,00 100 2 93 95 95 93 376
Yasar 27 44.000.000,00 86 2 97 96 95 85 373
Sena 27 34.487.200,00 75 2 83 97 93 96 369
Salvetti 27 35.903.200,00 100 1 92 94 93 90 369
Giesch 27 36.654.400,00 100 3 83 96 95 95 369
Hrybek 27 35.895.600,00 100 3 91 95 91 91 368
Burel 27 35.952.800,00 100 2 83 95 94 96 368
Macek 27 35.906.000,00 100 3 83 91 94 96 364
Wanda 27 36.640.400,00 100 2 85 92 95 86 358
Mernik 27 35.968.000,00 100 3 94 99 83 79 355
Larsen 27 35.911.200,00 100 1 98 93 88 74 353
Schumann 27 36.093.200,00 100 2 78 94 87 94 353
Sahinbas 27 35.945.200,00 100 2 98 92 85 68 343
Marold 27 35.967.600,00 100 2 79 100 79 80 338
Struve 27 41.274.000,00 97 3 67 86 91 93 337
Steinhauer 27 34.778.400,00 100 2 72 97 93 71 333
Konow 27 31.781.200,00 100 1 63 93 75 95 326
Kutschera 27 27.928.000,00 100 1 90 96 69 66 321
Musa 27 21.449.200,00 92 1 57 96 79 60 292
Karadag 27 24.862.400,00 96 3 51 71 72 95 289
Lomba 27 25.848.800,00 95 2 42 68 62 95 267
                   
                   
                   
Boldt 28 35.917.200,00 100 1 99 100 98 97 394
Monteroma 28 40.222.400,00 96 2 97 97 96 95 385
Stache 28 36.115.600,00 100 2 94 96 98 96 384
Benorden 28 35.884.400,00 100 1 88 98 97 99 382
Bedoev 28 36.368.000,00 100 1 91 97 97 97 382
Thiele 28 36.596.000,00 100 2 94 97 96 95 382
Rahde 28 36.073.600,00 100 1 94 96 96 95 381
Lammertz 28 36.652.800,00 100 1 97 97 96 90 380
Zbercea 28 36.063.600,00 100 2 88 97 97 98 380
Yasar 28 36.590.400,00 100 2 98 97 97 87 379
Wehmann 28 36.093.600,00 100 3 98 97 95 86 376
Hrybek 28 35.879.200,00 100 3 93 97 93 93 376
Salvetti 28 35.913.600,00 100 1 94 95 95 92 376
Sena 28 44.000.000,00 86 2 85 97 96 96 374
Giesch 28 36.654.400,00 100 3 84 97 96 97 374
Burel 28 35.893.600,00 100 2 84 96 96 97 373
Macek 28 35.925.600,00 100 3 85 94 95 97 371
Wanda 28 34.469.200,00 100 2 86 94 96 91 367
Mernik 28 35.983.200,00 100 3 95 100 88 84 367
Schumann 28 36.080.800,00 100 2 81 95 90 96 362
Larsen 28 35.920.400,00 100 1 98 95 91 78 362
Marold 28 35.985.600,00 100 2 85 100 84 84 353
Sahinbas 28 35.644.000,00 100 2 98 94 88 72 352
Struve 28 36.667.200,00 100 3 71 89 93 95 348
