350 Feldskills

Stand: 25.08.2017

Name Alter  Marktwert Erf TW ZW SP PA TO Summe
Boldt 23   44.000.000,00 € 54 1 91 98 75 86 350
Faulhaber 24,2 24.084.400,00 51 1 83 93 79 95 350
Benorden 24,3   36.674.800,00 € 49 1 74 94 86 96 350
Künnemann 24,4   17.989.600,00 € 39 2 87 81 92 91 351
Belz 24,4 15.824.000,00 40 2 87 96 83 84 350
Steinbach 24,5   22.423.600,00 € 48 3 79 92 92 87 350
Stache 24,5   16.195.600,00 € 46 2 89 87 86 90 352
Monteroma 24,5   26.493.600,00 € 57 2 86 88 86 91 351
Kaufung 24   19.051.200,00 € 46 2 82 94 85 91 352
Anikushin 24,6 24.168.800,00 40 1 89 92 84 88 353
Zbercea 24,6   38.377.600,00 € 52 2 79 94 82 95 350
Lammertz 24,7   44.000.000,00 € 74 1 87 91 90 82 350
Pirschel 24,7   21.585.600,00 € 44 2 82 86 96 89 353
Krehenbrink 24,8   22.388.800,00 € 55 1 82 93 83 92 350
Ptacek 24,8   38.152.000,00 € 61 3 89 78 90 95 352
Wehmann 24,8   44.000.000,00 € 77 3 90 94 90 78 352
Sagdic 24,8   27.305.600,00 € 61 2 80 87 90 93 350
Giansante 24,8   34.326.000,00 € 68 2 83 88 90 89 350
Yasar 24,85   27.762.800,00 € 58 2 93 91 90 76 350
Nuti 24,86   15.440.400,00 € 33 3 87 81 92 90 350
Thiele 24,9   42.036.800,00 € 69 2 86 88 91 85 350
Bedoev 24,9   44.000.000,00 € 88 1 81 94 86 90 351
Rahde 24,9   44.000.000,00 € 72 1 84 85 92 90 351
Joschko 25   32.560.400,00 € 58 1 86 87 83 94 350
Giesch 25,3   40.461.200,00 € 73 3 77 95 92 88 352
Stanziani 25,3   26.890.800,00 € 74 3 87 91 85 87 350
Sena 25,5   16.638.000,00 € 44 2 78 96 83 94 351
Abazagic 25,6   37.544.800,00 € 82 1 79 93 96 82 350
Burel 25,6   44.000.000,00 € 88 2 79 92 86 93 350
Hrybek 25,7   28.711.600,00 € 80 3 86 91 89 85 351
Salvetti 25,7   39.985.200,00 € 91 1 89 91 88 82 350
Christinel 25,8 24.441.600,00 59 1 97 88 90 75 350
Macek 25,8   35.922.000,00 € 100 3 80 86 90 94 350
Metzler 25,8   31.525.600,00 € 78 2 88 86 90 86 350
Manneck 25,8   31.982.400,00 € 77 1 87 95 89 79 350
Zeyyat 26   14.809.600,00 € 70 2 88 92 92 78 350
Sismanyici 26   15.709.200,00 € 75 2 87 88 89 86 350
von Glümer 26,2   15.019.600,00 € 75 2 85 83 96 87 351
Wanda 26,3   36.688.000,00 € 100 2 82 91 94 83 350
Lavazza 26,3   14.877.200,00 € 69 2 86 90 91 84 351
Koschig 26,5   35.974.000,00 € 74 3 85 94 86 85 350
Mihov 26,5   22.399.200,00 € 74 1 92 93 91 75 351
Aydog 26,6   21.880.400,00 € 78 1 86 94 88 82 350
Larsen 26,8   35.903.600,00 € 100 1 98 92 87 73 350
Mernik 26,8   35.979.200,00 € 99 3 94 98 81 78 351
Schumann 26,8   40.613.200,00 € 97 2 78 93 86 94 351
de la Fuente 26,9 26.606.400,00 80 2 85 85 95 85 350
Marold 27,8   35.990.000,00 € 100 2 84 100 84 83 351
Steinhauer 28,4   35.238.400,00 € 100 2 79 98 95 78 350
Konow 28,8   35.945.200,00 € 100 1 73 96 84 97 350

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.