unsere Nummer 10:
Kossy war der 2. Jugendspieler, welcher ins Profiteam übernommen wurde. Von Anfang an war klar, dass dieser Spieler die Schaltzentrale im Spiel der Abknicker sein wird. Kossy wird seine Karriere hier beenden und hoffentlich weiterhin kreative Vorlagen liefern.
Er hat die Abknicker am 29.12. für eine Ablöse von 32,4Mio EUR verlassen.
29.12.2013
| Marold | 1-Apr | 18 | 4.194.000,00 | 11 | 2 | 12 | 38 | 8 | 13 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| 20.06.11 | 19 | 5.447.200,00 | 19 | 2 | 16 | 48 | 15 | 17 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | |
| 19.09.11 | 20 | 16.418.000,00 | 35 | 2 | 23 | 73 | 27 | 26 | 2,8 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | |
| 28.11.11 | 21 | 25.340.400,00 | 45 | 2 | 30 | 84 | 35 | 32 | 3,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | |
| 20.02.12 | 22 | 32.174.400,00 | 59 | 2 | 41 | 91 | 46 | 37 | 4,4 | 6,0 | 4,6 | 4,2 | |
| 07.05.12 | 23 | 44.000.000,00 | 73 | 2 | 48 | 95 | 51 | 48 | 5,4 | 6,8 | 5,4 | 5,2 | |
| 30.07.12 | 24 | 39.300.400,00 | 84 | 2 | 57 | 97 | 58 | 58 | 6,2 | 7,6 | 6,4 | 6,2 | |
| 22.10.12 | 25 | 40.471.200,00 | 97 | 2 | 66 | 98 | 65 | 66 | 7,2 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | |
| 14.01.13 | 26 | 35.972.800,00 | 100 | 2 | 74 | 100 | 72 | 73 | 8,0 | 8,8 | 7,8 | 7,8 | |
| 08.04.13 | 27 | 35.967.600,00 | 100 | 2 | 79 | 100 | 79 | 80 | 8,4 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | |
| 01.07.13 | 28 | 35.985.600,00 | 100 | 2 | 85 | 100 | 84 | 84 | 8,8 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | |
| 23.09.13 | 29 | 35.972.000,00 | 100 | 2 | 87 | 100 | 87 | 87 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | |
| 16.12.13 | 30 | 33.305.200,00 | 100 | 2 | 88 | 100 | 88 | 89 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | |
| 23.12.13 | 30 | 32.444.000,00 | 100 | 2 | 88 | 100 | 88 | 89 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
Hier seine Feldskills zu den Geburtstagen:
- zum 19. Geburtstag: 96
- zum 20. Geburtstag: 149
- zum 21. Geburtstag: 181
- zum 22. Geburtstag: 215
- zum 23. Geburtstag: 242
- zum 24. Geburtstag: 270
- zum 25. Geburtstag: 295
- zum 26. Geburtstag: 319
- zum 27. Geburtstag: 338
- zum 28. Geburtstag: 353
- zum 29. Geburtstag: 361
- zum 30. Geburtstag: 365
14.05.2013
15.01.2013



