Torschützen 2023
Platz | Name | Verein | Tore |
1 | Kahl | Havellegenden | 7 |
2 | Leffs | Team Stadtverwaltung | 6 |
3 | Steffens | Sonntagskicker | 3 |
Schmidt, R | Havelkicker | 3 | |
Nahser, M. | Dynamo Brandenburg | 3 | |
Bartel | Dynamo Brandenburg | 3 | |
8 | Busse | Team Stadtverwaltung | 2 |
Strauch | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Eicker | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Görlach | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Siegler | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Göschel | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Stapperfenne | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Tomzcak | SV02 | 2 | |
Klutzny | Sonntagskicker | 2 | |
Artenjan | Sonntagskicker | 2 | |
Hyna | Havellegenden | 2 | |
Reimann | Havelkicker | 2 | |
Kausmann | Dynamo Brandenburg | 2 | |
Reber | Dynamo Brandenburg | 2 | |
Bischof | Havellegenden | 2 | |
Mousavi | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Friedrich | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Wernitz | SV02 | 1 | |
Czekalla | SV02 | 1 | |
Schatting | SV02 | 1 | |
Lichtenberg | SV02 | 1 | |
Nickel | Sonntagskicker | 1 | |
Zinke | Sonntagskicker | 1 | |
Treffehn | Sonntagskicker | 1 | |
Rauhöft | Sonntagskicker | 1 | |
Zaldivar | Sonntagskicker | 1 | |
Baumann | SFB94 eV | 1 | |
Köning | SFB94 eV | 1 | |
Wittke | SFB94 eV | 1 | |
Schulz | SFB94 eV | 1 | |
Mehlhase | SFB94 eV | 1 | |
Nowak | Havellegenden | 1 | |
Sitz | Havelkicker | 1 | |
Zerm | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Nahser, R. | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Stahlberg | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Ballerstein | Havellegenden | 1 | |
Bauer | Havellegenden | 1 |
Neueste Kommentare