Torschützen
Platz | Name | Verein | Tore |
1 | Kahl, Martin | Havellegenden | 21 |
2 | Leffs, Marko | Team Stadtverwaltung | 9 |
Bischof, Frank | Havellegenden | 9 | |
4 | Treffehn, Marian | Sonntagskicker | 8 |
3 | Kausmann, Matthias | Dynamo Brandenburg | 8 |
Velentanlic, Edis | SFB 94 eV | 7 | |
Leimbach, Andre | Havellegenden | 7 | |
8 | Herm, Steven | Team Stadtverwaltung | 6 |
Metzner, Stephan | SFB 94 eV | 6 | |
König, Dennis | SFB 94 eV | 6 | |
Gühne, Oliver | Havellegenden | 6 | |
12 | Ulrich, Andre | Team Stadtverwaltung | 5 |
Tomczak | SV02eV | 5 | |
Steffens, Kevin | Sonntagskicker | 5 | |
Mehlhase, Christian | SFB 94 eV | 5 | |
Pieper, Lukas | Havelkicker | 5 | |
Schmidt, Rene | Havelkicker | 5 | |
Bartel, Tobias | Dynamo Brandenburg | 5 | |
Artenyan | Borussia Brandenburg | 5 | |
19 | Mousavi, Ali | Team Stadtverwaltung | 4 |
Baumann, Steffen | SFB 94 eV | 4 | |
Belitz, Tom | SFB 94 eV | 4 | |
Reimann | Havelkicker | 4 | |
Erxleben, Matthias | Dynamo Brandenburg | 4 | |
Mahlow | Dynamo Brandenburg | 4 | |
Janetzky, Konrad | Borussia Brandenburg | 4 | |
26 | Jerabeck | Team Stadtverwaltung | 3 |
Klutzny, Niklas | Sonntagskicker | 3 | |
Nickel, Clark | Sonntagskicker | 3 | |
Schultze, Maik | SFB 94 eV | 3 | |
Schulz, Thomas | SFB 94 eV | 3 | |
Große, Oliver | SFB 94 eV | 3 | |
Cichos | Havelkicker | 3 | |
da Costa, E. | Havelkicker | 3 | |
33 | Weingärtner | Team Stadtverwaltung | 2 |
Nickel | SV02eV | 2 | |
Wegen, Glenn | Sonntagskicker | 2 | |
Nagel, Jens | Sonntagskicker | 2 | |
Rauhöft | Sonntagskicker | 2 | |
Gutschmidt, Stefan | SFB 94 eV | 2 | |
Metz, Martin | SFB 94 eV | 2 | |
Heitepriem | Havellegenden | 2 | |
Hyna, Marcel | Havellegenden | 2 | |
Wilhelm | Havellegenden | 2 | |
Sauer | Havelkicker | 2 | |
Sumpf, Michael | Dynamo Brandenburg | 2 | |
Waese | Dynamo Brandenburg | 2 | |
Kirchner, Steffen | Borussia Brandenburg | 2 | |
Pape | Borussia Brandenburg | 2 | |
Wiesener | Borussia Brandenburg | 2 | |
Menzel | Borussia Brandenburg | 2 | |
Lehmann | Borussia Brandenburg | 2 | |
53 | Schilling | Team Stadtverwaltung | 1 |
Stöhr, Sören | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Siegler | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Strauch | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Czekalla | SV02eV | 1 | |
Laskowski | SV02eV | 1 | |
Pannewitz | SV02eV | 1 | |
Ulrich, Max | Sonntagskicker | 1 | |
Kinnigkeit | Havellegenden | 1 | |
Nowak | Havellegenden | 1 | |
Bechstädt | Havellegenden | 1 | |
Aumann | Havellegenden | 1 | |
Goniwiecha, Janusz | Havelkicker | 1 | |
Sitz | Havelkicker | 1 | |
Fels | Havelkicker | 1 | |
Ohnmacht | Havelkicker | 1 | |
Schulze, M | Havelkicker | 1 | |
Wille | Dynamo Brandenburg | 1 | |
Zaldivar-Baes, C | Borussia Brandenburg | 1 |
Neueste Kommentare