Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Havellegenden | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | : | 11 | 43 | 21 |
2 | SFB 94 eV | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | : | 13 | 33 | 15 |
3 | Dynamo Brandenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | : | 15 | 12 | 15 |
4 | Team Stadtverwaltung | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | : | 25 | 9 | 12 |
5 | Havelkicker | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 26 | 2 | 12 |
6 | Sonntagskicker | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | : | 42 | -8 | 12 |
7 | Borussia Brandenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | : | 45 | -21 | 3 |
8 | SV02 eV | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | : | 80 | -70 | 0 |
Neueste Kommentare