Gelbe / Rote Karten
Name | Verein | Gelb | Gelb/Rot |
Futh | SFB94eV | 2 | |
Siegler | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Mehlhase | SFB94eV | 2 | |
Schulz | SFB94eV | 2 | |
Weingärtner | Team Stadtverwaltung | 2 | |
Rohöft | Sonntagskicker | 1 | |
Nickel, C | Sonntagskicker | 1 | |
Wille | Dynamo | 1 | |
Kneller | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Herm | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Müller, D | SV02 eV | 1 | |
Hyna | Havellegenden | 1 | |
Nahser, R | Dynamo | 1 | |
Wegen | Sonntagskicker | 1 | |
Zahl | Borussia | 1 | |
Linares, P. | Borussia | 1 | |
Dahms | Borussia | 1 | |
Kausmann | Dynamo | 1 | |
Metz | SFB94eV | 1 | 1 |
Egbert | Team Stadtverwaltung | 1 | |
Stielow | SV02 eV | 1 |
Neueste Kommentare